BIST 100-aktier i svenska kronor
Senaste slutkursen i kronor och lira för samtliga 96 aktier i Borsa Istanbuls BIST 100. Tryck på ett kortnamn för att öppna dess graf i kronor.
Sök på kortnamn eller bolagsnamn, eller sortera efter avkastning över valfri period. Kurserna är fördröjda slutkurser från Yahoo Finance. Inte investeringsrådgivning.
Sortera listan
Visar 96 av 96 aktier
- A
- AEFESAnadolu Efes3,80 kr₺18,791 d -1,7 %1 mån -1,7 %1 år +11,0 %5 år +102,8 %
- AGHOLAnadolu Grubu Holding6,88 kr₺34,061 d -2,5 %1 mån +10,8 %1 år +11,3 %5 år +213,8 %
- AKBNKAkbank14,28 kr₺70,701 d -1,4 %1 mån +2,1 %1 år +0,8 %5 år +219,2 %
- AKFGYAkfen GYO0,50 kr₺2,461 d +0,2 %1 mån -2,7 %1 år -17,8 %5 år -63,0 %
- AKSAAksa Akrilik2,19 kr₺10,851 d -2,6 %1 mån -2,7 %1 år -4,1 %5 år +55,6 %
- AKSENAksa Enerji13,26 kr₺65,651 d -4,4 %1 mån -22,1 %1 år +53,8 %5 år +92,5 %
- ALARKAlarko Holding21,78 kr₺107,801 d -1,7 %1 mån -3,2 %1 år +17,3 %5 år +151,1 %
- ALFASAlfa Solar6,78 kr₺33,561 d -0,9 %1 mån -13,8 %1 år -36,9 %5 år —
- ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik19,80 kr₺98,001 d -9,6 %1 mån -5,2 %1 år +3,0 %5 år +181,1 %
- ARASEAras Enerji21,64 kr₺107,101 d -7,0 %1 mån -10,0 %1 år +73,5 %5 år —
- ARCLKArçelik17,61 kr₺87,151 d -3,1 %1 mån -4,2 %1 år -41,3 %5 år -42,2 %
- ASELSAselsan75,31 kr₺372,751 d -2,0 %1 mån -6,1 %1 år +74,5 %5 år +922,6 %
- ASTORAstor Enerji50,11 kr₺248,001 d -3,1 %1 mån -24,0 %1 år +102,6 %5 år —
- B
- BERABera Holding2,44 kr₺12,101 d -5,4 %1 mån -8,5 %1 år -37,3 %5 år -50,8 %
- BIMASBİM84,81 kr₺419,751 d +0,2 %1 mån +2,9 %1 år +49,3 %5 år +174,8 %
- BIOENBiotrend Çevre2,92 kr₺14,431 d -8,3 %1 mån -21,5 %1 år -51,8 %5 år -73,2 %
- BRSANBorusan Boru132,44 kr₺655,501 d -1,8 %1 mån -2,0 %1 år +27,4 %5 år +458,7 %
- BRYATBorusan Yatırım317,20 kr₺1 570,001 d -3,0 %1 mån -7,4 %1 år -38,5 %5 år -10,4 %
- C
- CCOLACoca-Cola İçecek16,16 kr₺80,001 d -0,7 %1 mån -1,0 %1 år +56,6 %5 år -80,6 %
- CIMSAÇimsa8,35 kr₺41,321 d -2,0 %1 mån -8,1 %1 år -18,0 %5 år +145,2 %
- CLEBIÇelebi Hava Servisi279,82 kr₺1 385,001 d -2,5 %1 mån -9,0 %1 år -21,4 %5 år +109,6 %
- CWENECW Enerji4,82 kr₺23,881 d -2,4 %1 mån -34,5 %1 år +4,9 %5 år —
- D
- DOASDoğuş Otomotiv31,24 kr₺154,601 d -1,7 %1 mån -7,2 %1 år -9,2 %5 år +73,2 %
- DOHOLDoğan Holding4,08 kr₺20,201 d -3,4 %1 mån -3,1 %1 år +6,6 %5 år +76,0 %
- E
- ECILCEczacıbaşı İlaç12,24 kr₺60,601 d -5,9 %1 mån -19,3 %1 år -18,8 %5 år +126,4 %
- EGEENEge Endüstri1 057,67 kr₺5 235,001 d -10,2 %1 mån +0,8 %1 år -44,7 %5 år -5,1 %
- EGEPONasmed1,48 kr₺7,311 d -7,3 %1 mån -57,5 %1 år -23,1 %5 år -4,6 %
- EKGYOEmlak Konut GYO3,84 kr₺19,011 d -1,4 %1 mån -0,6 %1 år -10,4 %5 år +136,5 %
- ENJSAEnerjisa21,82 kr₺108,001 d -3,3 %1 mån -1,2 %1 år +34,9 %5 år +170,4 %
- ENKAIEnka İnşaat17,24 kr₺85,351 d -0,7 %1 mån +4,3 %1 år +7,1 %5 år +116,2 %
- EREGLErdemir7,36 kr₺36,421 d +0,6 %1 mån -2,1 %1 år +21,8 %5 år +0,9 %
- EUPWREuropower12,60 kr₺62,351 d +9,7 %1 mån -31,8 %1 år +93,1 %5 år —
- F
- FROTOFord Otosan15,35 kr₺76,001 d -2,1 %1 mån -2,8 %1 år -27,7 %5 år +22,9 %
- G
- GARANGaranti BBVA26,24 kr₺129,901 d -2,2 %1 mån -0,1 %1 år -15,4 %5 år +242,9 %
- GENILGen İlaç1,65 kr₺8,161 d -9,5 %1 mån -25,6 %1 år -33,9 %5 år +88,2 %
- GESANGirişim Elektrik9,77 kr₺48,361 d +0,4 %1 mån -41,0 %1 år -7,4 %5 år +64,7 %
- GLYHOGlobal Yatırım Holding3,10 kr₺15,331 d -2,9 %1 mån -8,9 %1 år +61,6 %5 år +349,6 %
- GUBRFGübretaş89,60 kr₺443,501 d +3,1 %1 mån -4,6 %1 år +36,8 %5 år +82,6 %
- GWINDGalata Wind4,34 kr₺21,481 d -0,3 %1 mån -5,9 %1 år -19,3 %5 år +37,9 %
- H
- HALKBHalkbank9,40 kr₺46,521 d -2,9 %1 mån +37,5 %1 år +63,3 %5 år +99,2 %
- HEDEFHedef Holding3,91 kr₺19,351 d -10,2 %1 mån -86,7 %1 år -19,0 %5 år —
- HEKTSHektaş0,47 kr₺2,341 d -3,9 %1 mån -15,8 %1 år -46,5 %5 år -79,6 %
- I
- ISCTRİş Bankası2,68 kr₺13,261 d -1,0 %1 mån +7,4 %1 år -14,0 %5 år +238,6 %
- ISGYOİş GYO4,68 kr₺23,161 d -1,2 %1 mån -13,0 %1 år +6,3 %5 år +152,7 %
- K
- KAYSEKayseri Şeker0,72 kr₺3,581 d -3,2 %1 mån -4,9 %1 år -30,8 %5 år —
- KCAERKocaer Çelik2,39 kr₺11,821 d -2,2 %1 mån -27,9 %1 år -24,1 %5 år —
- KCHOLKoç Holding43,38 kr₺214,701 d -2,0 %1 mån +1,6 %1 år +12,8 %5 år +115,5 %
- KLSERKaleseramik4,15 kr₺20,541 d -4,1 %1 mån -14,7 %1 år -43,7 %5 år —
- KONTRKontrolmatik0,57 kr₺2,841 d -10,0 %1 mån -27,0 %1 år -92,1 %5 år -83,4 %
- KONYAKonya Çimento778,35 kr₺3 852,501 d -3,3 %1 mån +6,6 %1 år -34,2 %5 år -10,8 %
- KRDMDKardemir8,89 kr₺44,021 d -0,3 %1 mån -2,4 %1 år +40,7 %5 år +41,1 %
- KTLEVKatılımevim4,50 kr₺22,261 d -10,1 %1 mån -61,7 %1 år +402,3 %5 år —
- L
- LMKDCLimak Çimento4,51 kr₺22,301 d +0,1 %1 mån -11,3 %1 år -21,6 %5 år —
- M
- MAVIMavi7,07 kr₺34,981 d -7,4 %1 mån -6,8 %1 år -15,4 %5 år +103,7 %
- MGROSMigros106,07 kr₺525,001 d -0,1 %1 mån -7,0 %1 år +8,1 %5 år +244,5 %
- MIATKMIA Teknoloji5,11 kr₺25,301 d -10,1 %1 mån -17,1 %1 år -49,9 %5 år —
- MPARKMLP Care88,24 kr₺436,751 d +0,2 %1 mån +0,1 %1 år +10,5 %5 år +225,9 %
- O
- OBAMSOba Makarna0,89 kr₺4,391 d -7,4 %1 mån -14,3 %1 år -46,4 %5 år —
- ODASOdaş Elektrik1,37 kr₺6,771 d -4,3 %1 mån -5,7 %1 år +4,7 %5 år -2,6 %
- OTKAROtokar61,57 kr₺304,751 d -0,8 %1 mån -4,3 %1 år -48,6 %5 år +3,0 %
- OYAKCOYAK Çimento4,08 kr₺20,201 d -1,3 %1 mån -6,3 %1 år -10,1 %5 år +156,0 %
- P
- PASEUPasifik Eurasia11,20 kr₺55,451 d -10,2 %1 mån -69,7 %1 år -55,9 %5 år —
- PETKMPetkim4,33 kr₺21,441 d -0,7 %1 mån +8,2 %1 år +8,5 %5 år -31,2 %
- PGSUSPegasus29,82 kr₺147,601 d -1,9 %1 mån -0,2 %1 år -42,3 %5 år +104,6 %
- Q
- QUAGRQUA Granite0,50 kr₺2,481 d -5,2 %1 mån -28,1 %1 år -80,6 %5 år -54,7 %
- R
- REEDRReeder0,93 kr₺4,611 d -8,5 %1 mån -22,5 %1 år -62,9 %5 år —
- S
- SAHOLSabancı Holding17,79 kr₺88,051 d -3,0 %1 mån -1,1 %1 år -11,9 %5 år +116,6 %
- SASASasa Polyester0,47 kr₺2,351 d -3,1 %1 mån +5,1 %1 år -47,6 %5 år -34,6 %
- SDTTRSDT Uzay ve Savunma3,56 kr₺17,641 d -7,0 %1 mån -21,7 %1 år -16,9 %5 år —
- SELECSelçuk Ecza43,01 kr₺212,901 d -10,2 %1 mån -22,7 %1 år +130,6 %5 år +420,1 %
- SISEŞişecam8,00 kr₺39,621 d -1,6 %1 mån +3,6 %1 år -6,3 %5 år +3,2 %
- SKBNKŞekerbank1,23 kr₺6,101 d -2,8 %1 mån +0,2 %1 år -27,1 %5 år +26,0 %
- SOKMŞok Marketler11,88 kr₺58,801 d +2,7 %1 mån +3,8 %1 år +44,2 %5 år +0,4 %
- T
- TABGDTAB Gıda46,47 kr₺230,001 d -0,8 %1 mån -9,7 %1 år -9,3 %5 år —
- TAVHLTAV Havalimanları55,81 kr₺276,251 d +0,7 %1 mån -0,3 %1 år +3,9 %5 år +139,1 %
- TCELLTurkcell19,64 kr₺97,201 d -2,2 %1 mån -5,1 %1 år -6,1 %5 år +44,0 %
- THYAOTürk Hava Yolları57,68 kr₺285,501 d -1,5 %1 mån -3,8 %1 år -19,2 %5 år +359,4 %
- TKFENTekfen Holding49,46 kr₺244,801 d -5,3 %1 mån +7,6 %1 år +140,3 %5 år +293,9 %
- TLMANTrabzon Liman13,76 kr₺68,101 d -7,3 %1 mån -13,4 %1 år -41,0 %5 år -43,5 %
- TMSNTümosan13,45 kr₺66,551 d -4,6 %1 mån -12,2 %1 år -49,6 %5 år -19,1 %
- TOASOTofaş57,48 kr₺284,501 d -1,1 %1 mån +7,0 %1 år +4,8 %5 år +64,6 %
- TSKBTSKB2,20 kr₺10,871 d -3,3 %1 mån -0,1 %1 år -24,7 %5 år +82,3 %
- TTKOMTürk Telekom10,60 kr₺52,451 d -0,9 %1 mån -1,6 %1 år -9,3 %5 år +68,1 %
- TTRAKTürk Traktör86,32 kr₺427,251 d +1,8 %1 mån +2,7 %1 år -34,6 %5 år +37,6 %
- TUKASTukaş0,37 kr₺1,841 d -3,4 %1 mån -6,6 %1 år -55,7 %5 år -71,5 %
- TUPRSTüpraş84,30 kr₺417,251 d +1,1 %1 mån +7,1 %1 år +112,1 %5 år +733,6 %
- TURSGTürkiye Sigorta1,24 kr₺6,141 d +2,1 %1 mån +0,7 %1 år +22,0 %5 år +386,8 %
- U
- ULKERÜlker17,68 kr₺87,501 d -2,5 %1 mån -9,1 %1 år -23,2 %5 år +1,8 %
- V
- VAKBNVakıfBank6,69 kr₺33,101 d +0,1 %1 mån +8,4 %1 år +9,7 %5 år +92,4 %
- VESBEVestel Beyaz Eşya1,04 kr₺5,141 d -4,7 %1 mån -1,9 %1 år -59,8 %5 år -80,5 %
- VESTLVestel4,71 kr₺23,321 d -3,4 %1 mån +9,4 %1 år -46,5 %5 år -80,3 %
- Y
- YEOTKYeo Teknoloji6,05 kr₺29,941 d -1,0 %1 mån -15,9 %1 år +65,8 %5 år +306,7 %
- YKBNKYapı Kredi7,32 kr₺36,241 d +2,4 %1 mån +3,3 %1 år -2,8 %5 år +244,5 %
- YUNSAYünsa1,33 kr₺6,591 d -1,4 %1 mån -23,7 %1 år -24,7 %5 år +101,6 %
- Z
- ZORENZorlu Enerji0,46 kr₺2,291 d -6,7 %1 mån +2,4 %1 år -43,5 %5 år -52,1 %
- ZRGYOZiraat GYO3,83 kr₺18,971 d -4,9 %1 mån -1,2 %1 år -26,2 %5 år +141,9 %